Опция «Счастливые часы»
Опция «Счастливые часы» полезна в тех случаях, когда пик Ваших разговоров с абонентами любых мобильных и фиксированных операторов Московского региона приходится на определённое время суток: ведь с этой опцией говорить минимум в два раза выгоднее.
Выберите опцию «Утро», если хотите получить сниженный тариф в период с 10–00 утра до 14–30.
Выберите опцию «День», если хотите получить сниженный тариф в период с 14–30 до 18–00.
Выберите опцию «Вечер», если хотите получить сниженный тариф в период с 18–00 до 22–00.
Выберите опцию «Ночь», если хотите получить сниженный тариф в период с 22–00 до 10–00.
Как подключить
Подключить опцию можно тремя способами: отправить SMS-сообщение на специальный номер, набрать на телефоне команду или купить специальную карту.
| Опция | |||
|---|---|---|---|
| Утро | 000105611 | *105*611# | *105*611*0# |
| День | 000105612 | *105*612# | *105*612*0# |
| Вечер | 000105613 | *105*613# | *105*613*0# |
| Ночь | 000105614 | *105*614# | *105*614*0# |
Сколько стоит
Стоимость подключения опции 30 р.
| Мобильный | ||||
|---|---|---|---|---|
| Абонентская плата** | 100 | |||
| Стоимость исходящих вызовов | 1-ая минута | со 2-ой минуты | ||
| на номера Столичного филиала ОАО «МегаФон» | 1,45 | 1,20 | ||
| на федеральные номера мобильных операторов Московского региона (Билайн, МТС, Скайлинк) | 1,45 | 1,20 | ||
| на городские номера (Москва и Московская обл.) | 2,45 | 2,20 | ||
| Единый | ||||
| Абонентская плата** | 70 | |||
| Стоимость исходящих вызовов | 1-ая минута | со 2-ой минуты | ||
| на номера Столичного филиала ОАО «МегаФон» | 2 | 1,75 | ||
| на федеральные номера мобильных операторов Московского региона (Билайн, МТС, Скайлинк) | 2 | 1,75 | ||
| на городские номера (Москва и Московская обл.) | 2 | 1,75 | ||
| Рублевый | ||||
| Абонентская плата** | 80 | |||
| Стоимость исходящих вызовов | 1-ая минута | со 2-ой минуты | ||
| на номера Столичного филиала ОАО «МегаФон» | Не изменяется | |||
| на федеральные номера мобильных операторов Московского региона (Билайн, МТС, Скайлинк) | 2,60 | 2 | ||
| на городские номера (Москва и Московская обл.) | 2,60 | 2 | ||
| Домашний | ||||
| Абонентская плата** | 80 | |||
| Стоимость исходящих вызовов | Каждая минута разговора | |||
| на номера Столичного филиала ОАО «МегаФон» | Не изменяется | |||
| на федеральные номера мобильных операторов Московского региона (Билайн, МТС, Скайлинк) | 3 | |||
| на городские номера (Москва и Московская обл.) | 3 | |||
| Домашний. Круг общения | ||||
| Абонентская плата** | 80 | |||
| Стоимость исходящих вызовов | Каждая минута разговора | |||
| на номера Столичного филиала ОАО «МегаФон» | Не изменяется | |||
| на федеральные номера мобильных операторов Московского региона (Билайн, МТС, Скайлинк) | 2,50 | |||
| на городские номера (Москва и Московская обл.) | 2,50 | |||
| Подмосковный* | ||||
| Абонентская плата** | 50 | |||
| Стоимость исходящих вызовов | Каждая минута разговора | |||
| на номера Столичного филиала ОАО «МегаФон» | Не изменяется | |||
| на федеральные номера мобильных операторов Московского региона (Билайн, МТС, Скайлинк) | 1,5 | |||
| на городские номера (Москва и Московская обл.) | 1,5 | |||
| Тёплый приём | ||||
| Абонентская плата** | 100 | |||
| Стоимость исходящих вызовов | Каждая минута разговора | |||
| на номера Столичного филиала ОАО «МегаФон» | Не изменяется | |||
| на федеральные номера мобильных операторов Московского региона (Билайн, МТС, Скайлинк) | 1,75*** | |||
| на городские номера (Москва и Московская обл.) | 1,75*** | |||
| О’лайт | ||||
| Абонентская плата** | 100 | |||
| Стоимость исходящих вызовов | 1-ая минута | со 2-ой минуты | ||
| на номера Столичного филиала ОАО «МегаФон» | 1,10 | 0,85 | ||
| на федеральные номера мобильных операторов Московского региона (Билайн, МТС, Скайлинк) | 1,10 | 0,85 | ||
| на городские номера (Москва и Московская обл.) | 3,75 | 3,50 | ||
| Просто | ||||
| Абонентская плата** | 50 | |||
| Стоимость исходящих вызовов | 1-ая минута | со 2-ой минуты | ||
| на номера Столичного филиала ОАО «МегаФон» | 1,75 | 1,5 | ||
| на федеральные номера мобильных операторов Московского региона (Билайн, МТС, Скайлинк) | 1,75 | 1,5 | ||
| на городские номера (Москва и Московская обл.) | 2,5 | 2,25 | ||
| FIXLite | ||||
| Абонентская плата** | 50 | |||
| Стоимость исходящих вызовов | 1-ая минута | со 2-ой минуты | ||
| на номера Столичного филиала ОАО «МегаФон» | 2,73 | 0,86 | ||
| на федеральные номера мобильных операторов Московского региона (Билайн, МТС, Скайлинк) | 2,73 | 0,86 | ||
| на городские номера (Москва и Московская обл.) | 2,73 | 0,86 | ||
| FIX | ||||
| Абонентская плата** | 100 | |||
| Стоимость исходящих вызовов | Соединение, без повременной тарификации разговора | |||
| на номера Столичного филиала ОАО «МегаФон» | 1,58 | |||
| на федеральные номера мобильных операторов Московского региона (Билайн, МТС, Скайлинк) | 1,58 | |||
| на городские номера (Москва и Московская обл.) | 3,16 | |||
| Ультралайт | ||||
| Абонентская плата** | 100 | |||
| Стоимость исходящих вызовов | 1-ая минута | со 2-ой минуты | ||
| на номера Столичного филиала ОАО «МегаФон» | 1,58 | 1,33 | ||
| на федеральные номера мобильных операторов Московского региона (Билайн, МТС, Скайлинк) | 3,25 | 3,00 | ||
| на городские номера (Москва и Московская обл.) | 3,25 | 3,00 | ||
Цены указаны в российских рублях с учетом НДС, действуют с 29 июля 2009 г.
* Для тарифного плана Подмосковный скидка действует при нахождении в тарифной зоне Область
** Абонентская плата по опции начинает списываться с первого дня подключения ежедневно, равными долями.
*** Кроме направления «на номера тарифного плана».
Взаимодействие опций
При совместном подключении данной опции с опцией «Звони за рубль» (на тарифном плане «Мобильный») изменяется стоимость вызова только по опции «Звони за рубль».
При совместном подключении данной опции с услугой «Мы вместе» изменяется стоимость вызова только по опции.

