Международная связь
| Тарифный план | СНГ, Абхазия, Грузия и Южная Осетия | Европа (вкл. Турция, Израиль), Канада, США | Австралия и Океания | Азия | Остальные страны |
|---|---|---|---|---|---|
| Свобода слова | 20 руб. | 30 руб. | 40 руб. | 50 руб. | 60 руб. |
| Свобода слова + | 20 руб. | 30 руб. | 40 руб. | 50 руб. | 60 руб. |
| Свобода слова Нон-Стоп | 20 руб. | 30 руб. | 40 руб. | 50 руб. | 60 руб. |
| Все мобильные | 20 руб. | 30 руб. | 40 руб. | 50 руб. | 60 руб. |
| Своя сеть | 20 руб. | 30 руб. | 40 руб. | 50 руб. | 60 руб. |
| Тёплый приём | 4,50 руб./2,401 руб. | 30 руб. | 40 руб. | 50 руб. | 60 руб. |
| Тёплый приём ' | 5,00 руб./2,402 руб. | 30 руб. | 40 руб. | 50 руб. | 60 руб. |
| Твоё время | 12 руб. | 12 руб. | 40 руб. | 50 руб. | 60 руб. |
| Домашний | 20 руб. | 30 руб. | 40 руб. | 50 руб. | 60 руб. |
| Мобильный | 12 руб. | 12 руб. | 40 руб. | 50 руб. | 60 руб. |
| Рублевый | 9 руб. | 9 руб. | 40 руб. | 50 руб. | 60 руб. |
| ПРОСТО | 20 руб. | 30 руб. | 40 руб. | 50 руб. | 60 руб. |
| FiXLite | 20 руб. | 30 руб. | 40 руб. | 50 руб. | 60 руб. |
| FIX | 20 руб. | 30 руб. | 40 руб. | 50 руб. | 60 руб. |
| УЛЬТРАЛАЙТ | 20 руб. | 30 руб. | 40 руб. | 50 руб. | 60 руб. |
| Первый Федеральный | 20 руб. | 30 руб. | 40 руб. | 50 руб. | 60 руб. |
| Коммуникатор | 20 руб. | 30 руб. | 40 руб. | 50 руб. | 60 руб. |
| Вызов L | 12 руб. | 12 руб. | 40 руб. | 50 руб. | 60 руб. |
| Вызов XL | 12 руб. | 12 руб. | 40 руб. | 50 руб. | 60 руб. |
| Вызов MX | 12 руб. | 12 руб. | 40 руб. | 50 руб. | 60 руб. |
| Вызов 2XL | 12 руб. | 12 руб. | 40 руб. | 50 руб. | 60 руб. |
| Вызов Xtreme | 12 руб. | 12 руб. | 40 руб. | 50 руб. | 60 руб. |
| Студенческий ISIC | 20 руб. | 30 руб. | 40 руб. | 50 руб. | 60 руб. |
| Студенческий | 20 руб. | 30 руб. | 40 руб. | 50 руб. | 60 руб. |
| FiXL | 20 руб. | 30 руб. | 40 руб. | 50 руб. | 60 руб. |
| Один к одному! | 20 руб. | 30 руб. | 40 руб. | 50 руб. | 60 руб. |
| Приём Частный | 20 руб. | 30 руб. | 40 руб. | 50 руб. | 60 руб. |
| Приём Дружеский | 20 руб. | 30 руб. | 40 руб. | 50 руб. | 60 руб. |
| Приём Деловой | 20 руб. | 30 руб. | 40 руб. | 50 руб. | 60 руб. |
| Классический | 20 руб. | 30 руб. | 40 руб. | 50 руб. | 60 руб. |
| Безлимитный | 20 руб. | 30 руб. | 40 руб. | 50 руб. | 60 руб. |
| 5+ | 20 руб. | 30 руб. | 40 руб. | 50 руб. | 60 руб. |
| 5+Сити | 20 руб. | 30 руб. | 40 руб. | 50 руб. | 60 руб. |
| Нон-Стоп 300 | 20 руб. | 30 руб. | 40 руб. | 50 руб. | 60 руб. |
| Нон-Стоп 500 | 20 руб. | 30 руб. | 40 руб. | 50 руб. | 60 руб. |
| Первый Федеральный+ | 20 руб. | 30 руб. | 40 руб. | 50 руб. | 60 руб. |
| O`ЛАЙТ | 12 руб. | 12 руб. | 40 руб. | 50 руб. | 60 руб. |
| Тарифный план | СНГ | Льготное направление 1 | Льготное направление 2 | Льготное направление 3 | Остальные страны |
|---|---|---|---|---|---|
| Единый | 9 руб. | 5 руб. | 12 руб. | 20 руб. | 30 руб. |
Цены указаны в российских рублях с учетом НДС.
1 Для стран Абхазия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова, тариф указан для исходящих вызовов начиная с 4-й минуты разговора (по указанным направлениям максимальная длительность соединения составляет 20 минут). Для стран Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, тариф указан для исходящих вызовов начиная с 1-й минуты разговора.2 Для стран Абхазия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова, тариф указан для исходящих вызовов начиная с 4-й минуты разговора (по указанным направлениям максимальная длительность соединения составляет 20 минут). Для стран Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, тариф указан для исходящих вызовов начиная со 2-й минуты разговора.
