Тарифный план «Вокруг света». Список стран и тарифов.
| Страна | Все входящие вызовы | Исходящие вызовы на номера России и страны пребывания | Все исходящие SMS-сообщения | Мобильный Интернет за 100 Кб | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-ая минута разговора | со 2-й минуты разговора | ||||
| Австралия | 9 | 9 | 9 | 9 | 63 |
| Австрия | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Азербайджан | 6 | 9 | 9 | 6 | 11 |
| Албания | 9 | 29 | 9 | 9 | 63 |
| Андорра | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Армения | 9 | 9 | 9 | 9 | 0,68 |
| Беларусь | 6 | 6 | 6 | 6 | 0,68 |
| Бельгия | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Болгария | 6 | 19 | 6 | 6 | 5 |
| Босния и Герцеговина | 9 | 29 | 9 | 9 | 63 |
| Ватикан | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Великобритания | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Венгрия | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Вьетнам | 9 | 9 | 9 | 9 | 63 |
| Германия | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Гибралтар | 9 | 29 | 9 | 9 | 63 |
| Гренландия | 6 | 19 | 6 | 6 | 5 |
| Греция | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Грузия | 6 | 9 | 9 | 6 | 11 |
| Дания | 6 | 6 | 6 | 6 | 0,68 |
| Египет | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 |
| Израиль | 9 | 29 | 9 | 9 | 11 |
| Индонезия | 9 | 29 | 9 | 9 | 63 |
| Ирландия | 6 | 19 | 6 | 6 | 5 |
| Исландия | 6 | 19 | 6 | 6 | 5 |
| Испания | 6 | 6 | 6 | 6 | 0,68 |
| Италия | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Казахстан | 6 | 9 | 9 | 6 | 11 |
| Кипр | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Куба | 9 | 9 | 9 | 9 | 63 |
| Кыргызстан | 6 | 9 | 9 | 6 | 11 |
| Латвия | 6 | 6 | 6 | 6 | 0,68 |
| Литва | 6 | 6 | 6 | 6 | 0,68 |
| Лихтенштейн | 6 | 19 | 6 | 6 | 5 |
| Люксембург | 6 | 19 | 6 | 6 | 5 |
| Македония | 6 | 19 | 6 | 6 | 5 |
| Мальта | 6 | 19 | 6 | 6 | 5 |
| Молдова | 6 | 9 | 9 | 6 | 5 |
| Монако | 6 | 19 | 6 | 6 | 5 |
| Нидерланды | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Норвегия | 6 | 6 | 6 | 6 | 0,68 |
| Палестина | 9 | 29 | 9 | 9 | 63 |
| Польша | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Португалия | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Румыния | 6 | 19 | 6 | 6 | 5 |
| Сан-Марино | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Сербия | 6 | 19 | 6 | 6 | 5 |
| Словакия | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Словения | 6 | 19 | 6 | 6 | 5 |
| Таиланд | 9 | 29 | 9 | 9 | 63 |
| Турция | 6 | 6 | 6 | 6 | 0,68 |
| Узбекистан | 6 | 9 | 9 | 6 | 11 |
| Украина | 6 | 6 | 6 | 6 | 0,68 |
| Финляндия | 6 | 6 | 6 | 6 | 0,68 |
| Франция | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Хорватия | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Черногория | 6 | 19 | 6 | 6 | 5 |
| Чехия | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Швейцария | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Швеция | 6 | 6 | 6 | 6 | 0,68 |
| Эстония | 6 | 6 | 6 | 6 | 0,68 |
Цены указаны в российских рублях с учётом НДС. Тарификация поминутная.
Тарифы действительны с 1 декабря 2011 года.





