«Единый» — Льготные направления
| Льготное направление 1 (5 руб. с НДС за минуту) |
СНГ (а также Абхазия, Грузия и Южная Осетия) (9 руб. с НДС за минуту) |
Льготное направление 2 (12 руб. с НДС за минуту) |
Льготное направление 3 (20 руб. с НДС за минуту) |
Остальные страны (30 руб. с НДС за минуту) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| США | Азербайджан | Европа Мобильная | Австралия | Ливан | Антарктика | Акцестион остров |
| Канада | Армения | Австрия | Алжир | Ливия | Афганистан | Вануату |
| Беларусь | Албания | Ангилья | Маврикий | Вьетнам | Гвинея-Биссау | |
| Европа Фиксированная | Грузия | Андорра | Ангола | Мадагаскар | Гаити | Гренландия |
| Австрия | Казахстан | Бельгия | Антигуа и Барбуда | Малави | Гайана | Джибути |
| Албания | Кыргызстан | Болгария | Аомынь | Малайзия | Гондурас | Диего Гарсия |
| Андорра | Молдова | Босния и Герцеговина | Аргентина | Марианские острова | Демократическая Республика Конго (Заир) | Западное Самоа |
| Бельгия | Таджикистан | Великобритания | Аруба | Мартиника | Кабо-Верде | Ирак |
| Болгария | Туркменистан | Венгрия | Багамские острова | Мексика | Камерун | Кирибати |
| Босния и Герцеговина | Узбекистан | Германия | Бангладеш | Мозамбик | Катар | КНДР (Корея Северная) |
| Великобритания | Украина | Гибралтар | Барбадос | Монголия | Кенияя | Кокосовые о-ва |
| Венгрия | - | Греция | Бахрейн | Монтсеррат | Мавритания | Коморы |
| Германия | - | Дания | Белиз | Намибия | Мали | Куба |
| Гибралтар | - | Израиль | Бенин | Нигер | Мальдивские острова | Кука о-ва |
| Греция | - | Ирландия | Бермудские о-ва | Нигерия | Марокко | Маршаловы о-ва |
| Дания | - | Исландия | Боливия | Нидерландские Антильские острова | Мьянма | Мидвэй остров |
| Израиль | - | Испания | Ботсвана | Никарагуа | Непал | Микронезия |
| Ирландия | - | Италия | Бразилия | ОАЭ | Ниуэ | Науру |
| Исландия | - | Кипр | Бруней | Оман | Новая Зеландия | Норфолк о-в |
| Испания | - | Латвия | Буркина Фасо | Пакистан | Новая Каледония | Питкайря острова |
| Италия | - | Литва | Бурунди | Палестина | Палау | Сант Хелена |
| Кипр | - | Лихтенштейн | Бутан | Панама | Папуа-Новая Гвинея | Сан-Томе и Принсипи |
| Латвия | - | Люксембург | Венесуэла | Парагвай | Перу | Сирия |
| Литва | - | Мальта | Виргинские Британские острова | Пуэрто-Рико | Реюньон остров | Соломоновы о-ва |
| Лихтенштейн | - | Македония | Виргинские острова США | Рождеств о-ва | Саудовская Аравия | Сомали |
| Люксембург | - | Монако | Габон | Руанда | Сент-Винсент и Гренадины | Тувалу |
| Македония | - | Нидерланды | Гамбия | Сальвадор | Сент-Люсия | Уэлс и Футуна |
| Мальта | - | Норвегия | Гана | Сант Пьер | Суринам | Фолклендские о-ва |
| Монако | - | Польша | Гваделупа | Свазиленд | Сьерра-Леоне | - |
| Нидерланды | - | Португалия | Гватемала | Сейшельские острова | Токелау | - |
| Норвегия | - | Румыния | Гвинея | Сенегал | Тунис | - |
| Палестина | - | Сан-Марино | Гонконг | Сент-Китс и Невис | Фиджи | - |
| Польша | - | Сербия и Черногория | Гренада | Сингапур | Французская Полинезия | - |
| Португалия | - | Словакия | Гуам | Судан | Чад | - |
| Румыния | - | Словения | Доминика | Таиланд | Эритрея | - |
| Сан-Марино | - | Финляндия | Доминиканская республика | Тайвань | Эфиопия | - |
| Сербия и Черногория | - | Франция | Египет | Танзания | Камерун | - |
| Словакия | - | Хорватия | Замбия | Теркс и Кайкос | - | - |
| Словения | - | Чехия | Зимбабве | Того | - | - |
| Финляндия | - | Швейцария | Индия | Тонга | - | - |
| Франция | - | Швеция | Индонезия | Тринидад и Тобаго | - | - |
| Хорватия | - | Эстония | Иордания | Турция | - | - |
| Чехия | - | - | Иран | Уганда | - | - |
| Швейцария | - | - | Йеменская Арабская Республика | Уругвай | - | - |
| Швеция | - | - | Каймановы острова | Фарерские острова | - | - |
| Эстония | - | - | Камбоджа | Филиппины | - | - |
| - | - | - | Китай | Французская Гвиана | - | - |
| - | - | - | Колумбия | ЦАР (Центральная Афрниканская Республика) | - | - |
| - | - | - | Конго Республика | Чили | - | - |
| - | - | - | Корея Южная | Шри-Ланка | - | - |
| - | - | - | Коста-Рика | Эквадор | - | - |
| - | - | - | Кот-Д’Ивуар | Экваториальна Гвинея | - | - |
| - | - | - | Кувейт | ЮАР | - | - |
| - | - | - | Лаос | Ямайка | - | - |
| - | - | - | Лесото | Япония | - | - |
| - | - | - | Либерия | - | - | - |





